Zeitraum | Zimmer | Appartement für 6 Personen | Appartement für 5 Personen | Appartement für 4 Personen |
01.07. – 01.10.2022 | € 45,- bis € 47,- | € 264,- bis € 276,- | € 220,- bis € 230,- | € 176,- bis € 184,- |
01.10. – 12.11.2022 | € 58,- bis € 67,- | € 348,- bis € 402,- | € 290,- bis € 335,- | € 232,- bis € 268,- |
12.11. – 17.12.2022 | € 65,- bis € 74,- | € 390,- bis € 444,- | € 325,- bis € 370,- | € 260,- bis € 296,- |
17.12. – 07.01.2023 | € 71,- bis € 86,- | € 426,- bis € 516,- | € 355,- bis € 430,- | € 284,- bis € 344,- |
07.01. – 21.01.2023 | € 68,- bis € 78,- | € 408,- bis € 468,- | € 340,- bis € 390,- | € 272,- bis € 312,- |
21.01. – 18.02.2023 | € 71,- bis € 85,- | € 426,- bis € 510,- | € 355,- bis € 425,- | € 284,- bis € 340,- |
18.02. – 04.03.2023 | € 74,- bis € 86,- | € 444,- bis € 516,- | € 370,- bis € 430,- | € 296,- bis € 344,- |
04.03. – 15.04.2023 | € 71,- bis € 81,- | € 426,- bis € 486,- | € 355,- bis € 405,- | € 284,- bis € 324,- |
15.04. – 01.05.2023 | € 65,- bis € 74,- | € 390,- bis € 444,- | € 325,- bis € 370,- | € 260,- bis € 296,- |
01.07. – 01.10.2023 | € 50,- bis € 58,- | € 300,- bis € 348,- | € 250,- bis € 290,- | € 200,- bis € 232,- |
Doppel- & Dreibettzimmer:
Die Preise verstehen sich pro Person und pro Tag, exklusive Ortstaxe, inklusive 10% Umsatzsteuer.
Einzelzimmerzuschlag: € 8,- pro Tag
10% Kurzzuschlag bei einem Aufenthalt unter 4 Nächte.
Appartements:
Die Preise verstehen sich pro Appartement und pro Tag, exklusive Ortstaxe, inklusive 10% Umsatzsteuer.
Die 5. Person im 4-Personen-Appartement erhält 10% Ermäßigung.
Brötchenservice auf Anfrage möglich.
Frühstücksmöglichkeit auf Anfrage: € 15,- pro Person
Endreinigung: € 20,- pro Person
Kaution: € 150,- pro Appartement