Zeitraum | Zimmer | App. für 7 Pers. | App. für 6 Pers. | App. für 5 Pers. | App. für 4 Pers. | App. für 3 Pers. |
01.07.-01.10.2025 | ab € 62,- | ab € 440,- | ab € 360,- | ab € 300,- | ab € 240,- | ab € 200,- |
01.10.- 15.11.2025 | ab € 67,- | ab € 489,- | ab € 402,- | ab € 335,- | ab € 268,- | ab € 221,- |
15.11.- 19.12.2025 | ab € 72,- | ab € 524,- | ab € 432,- | ab € 360,- | ab € 288,- | ab € 236,- |
19.12.- 03.01.2026 | ab € 102,- | ab € 734,- | ab € 612,- | ab € 510,- | ab € 408,- | ab € 326,- |
03.01.- 10.01.2026 | ab € 92,- | ab € 664,- | ab € 552,- | ab € 460,- | ab € 368,- | ab € 296,- |
10.01.- 24.01.2026 | ab € 84,- | ab € 608,- | ab € 504,- | ab € 420,- | ab € 336,- | ab € 272,- |
24.01.- 07.02.2026 | ab € 92,- | ab € 664,- | ab € 552,- | ab € 460,- | ab € 368,- | ab € 296,- |
07.02.- 07.03.2026 | ab € 102,- | ab € 734,- | ab € 612,- | ab € 510,- | ab € 408,- | ab € 326,- |
07.03.- 11.04.2026 | ab € 92,- | ab € 664,- | ab € 552,- | ab € 460,- | ab € 368,- | ab € 296,- |
11.04.- 01.05.2026 | ab € 84,- | ab € 608,- | ab € 504,- | ab € 420,- | ab € 336,- | ab € 272,- |
01.07.-01.10.2026 | ab € 65.- | ab € 461.- | ab € 378.- | ab € 315.- | ab € 252.- | ab € 209.- |
Doppel- & Dreibettzimmer:
Die Preise verstehen sich pro Person und pro Tag, exklusive Ortstaxe, inklusive 10% Umsatzsteuer.
Einzelzimmerzuschlag: € 8,- pro Tag
10% Kurzzuschlag bei einem Aufenthalt unter 4 Nächte.
Appartements:
Die Preise verstehen sich pro Appartement und pro Tag, exklusive Ortstaxe, inklusive 10% Umsatzsteuer.
Brötchenservice auf Anfrage möglich.
Ortstaxe: € 5,- pro Person und Tag
Frühstücksmöglichkeit auf Anfrage: € 18,- pro Person
Endreinigung: € 24,- pro Person
Anzahlung: 30% Zimmer/Appartement
Kaution: € 150,- pro Appartement