Preise 2021/22
im Haus Fidelis Riml
Zeitraum | Zimmer | Appartement für 6 Personen | Appartement für 5 Personen | Appartement für 4 Personen |
01.07. – 01.10.2021 | € 44,- bis € 46,- | € 252,- bis € 276,- | € 210,- bis € 230,- | € 168,- bis € 184,- |
01.10. – 13.11.2021 | € 55,- bis € 67,- | € 330,- bis € 402,- | € 275,- bis € 335,- | € 220,- bis € 268,- |
13.11. – 18.12.2021 | € 61,- bis € 70,- | € 366,- bis € 420,- | € 305,- bis € 350,- | € 244,- bis € 280,- |
18.12. – 08.01.2022 | € 71,- bis € 81,- | € 426,- bis € 486,- | € 355,- bis € 405,- | € 284,- bis € 324,- |
08.01. – 22.01.2022 | € 64,- bis € 74,- | € 384,- bis € 444,- | € 320,- bis € 370,- | € 256,- bis € 296,- |
22.01. – 26.02.2022 | € 67,- bis € 77,- | € 402,- bis € 462,- | € 335,- bis € 385,- | € 268,- bis € 308,- |
26.02. – 05.03.2022 | € 71,- bis € 81,- | € 426,- bis € 486,- | € 355,- bis € 405,- | € 284,- bis € 324,- |
05.03. – 23.04.2022 | € 67,- bis € 77,- | € 402,- bis € 462,- | € 335,- bis € 385,- | € 268,- bis € 308,- |
23.04. – 01.05.2022 | € 61,- bis € 70,- | € 366,- bis € 420,- | € 305,- bis € 350,- | € 244,- bis € 280,- |
01.07. – 01.10.2022 | € 45,- bis € 47,- | € 264,- bis € 276,- | € 220,- bis € 230,- | € 176,- bis € 184,- |
Doppel- & Dreibettzimmer:
Die Preise verstehen sich pro Person und pro Tag, exklusive Ortstaxe, inklusive 10% Umsatzsteuer.
Einzelzimmerzuschlag: € 8,- pro Tag
10% Kurzzuschlag bei einem Aufenthalt unter 4 Nächte.
Appartements:
Die Preise verstehen sich pro Appartement und pro Tag, exklusive Ortstaxe, inklusive 10% Umsatzsteuer.
Die 5. Person im 4-Personen-Appartement erhält 10% Ermäßigung.
Brötchenservice auf Anfrage möglich.
Frühstücksmöglichkeit auf Anfrage: € 13,- pro Person
Endreinigung: € 18,- pro Person
Kaution: € 150,- pro Appartement